| Clasificación | Artículo | Parámetro |
| tamaño | Transportador (largo x ancho x alto) | montaje selectivo |
| Máquina de calentamiento (largo x ancho x alto) | ver foto | |
| Diámetro máximo del mazo de cables | <60 mm | |
| Longitud máxima de la carcasa de calefacción | <90 mm | |
| Zona de calefacción | 400 mm | |
| Zona de enfriamiento | 200 mm | |
| Ancho máximo de transmisión | 550 mm | |
| Altura máxima de transmisión | <90 mm | |
| Cinta transportadora | textura del material | teflón |
| velocidad | 1~3m/minuto | |
| El poder del motor | 25W(Regulación de velocidad continua) | |
| calefacción | Modo calefacción | Aire caliente |
| Potencia del tubo de calefacción | 6000W,2 juegos |
Nuestra misión: por los intereses de los clientes, nos esforzamos por innovar y crear los productos más innovadores del mundo. Nuestra filosofía: honesta, centrada en el cliente, orientada al mercado, basada en la tecnología y garantía de calidad. Nuestro servicio: servicios de línea directa las 24 horas. Le invitamos a llamarnos.La empresa ha obtenido la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001 y ha sido reconocida como centro de tecnología de ingeniería empresarial municipal, empresa municipal de ciencia y tecnología y empresa nacional de alta tecnología.